<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.webhint.net/">
	<title type="text">Газпром - Как и где купить акции Газпрома, продать акции.</title>
	<id>http://www.webhint.net/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.webhint.net/tag/82/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2010-09-06T11:00:56+04:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Акции &quot;Газпрома&quot; подешевели.</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/194.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/194.html" />
						<published>2008-07-08T21:56:00+04:00</published>
						<updated>2008-07-08T21:56:00+04:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/194.html" label="tech" />
						<content type="html">Уже не первую сессию дешевеют на фондовой бирже акции &amp;quot;Газпрома&amp;quot;, крупнейшего газового гиганта России. 8 июля капитализация газового монополиста опустилась до $316,5 миллиарда, а стоимость </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>