<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.webhint.net/">
	<title type="text">Газпром - Как и где купить акции Газпрома, продать акции.</title>
	<id>http://www.webhint.net/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.webhint.net/news/164.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2009-01-06T22:45:28+01:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Украина ворует газ у Газпрома</title>
						<id>http://www.webhint.net/news/215.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/news/215.html" />
						<published>2009-01-03T13:44:00+01:00</published>
						<updated>2009-01-03T13:44:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/news/215.html" label="tech" />
						<content type="html">Официальный представитель российского концерна Сергей Куприянов сообщил, что в связи с новогодними и рождественскими праздниками перечисленные украинской стороной 1,5&amp;nbsp;миллиарда долларов, которые Украина задолжала в счет </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Путин: котировки акций российских компаний на биржах «уродливы»</title>
						<id>http://www.webhint.net/news/214.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/news/214.html" />
						<published>2008-12-01T17:55:00+01:00</published>
						<updated>2008-12-01T17:55:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>ИТАР-ТАСС</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/news/214.html" label="tech" />
						<content type="html">Сегодняшние котировки акций российских компаний на фондовых биржах &amp;laquo;уродливы&amp;raquo; и не отражают действительного состояния дел. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Владимир Путин, открывая заседание </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Технический взгляд на акции &quot;Газпром нефти&quot;, - АТОН</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/213.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/213.html" />
						<published>2008-12-01T10:01:00+01:00</published>
						<updated>2008-12-01T10:01:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>SIBN weekly</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/213.html" label="tech" />
						<content type="html">В предыдущем обзоре по акциям &amp;quot;Газпром нефти&amp;quot; от 28 октября как на один из вероятных сценариев указывалось на отскок от минимумов октября в район линии </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Российский рынок замер в ожидании понедельника</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/212.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/212.html" />
						<published>2008-12-01T09:57:00+01:00</published>
						<updated>2008-12-01T09:57:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Евгений Огородников</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/212.html" label="tech" />
						<content type="html">В пятницу, 28 ноября, на открытии торгов отечественные акции продемонстрировали инерционный рост. Однако уже к полудню началась фиксация прибыли, и котировки &amp;quot;голубых фишек&amp;quot; ушли в </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Российские акции подешевели до уровня 1997 года</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/211.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/211.html" />
						<published>2008-10-24T15:10:00+02:00</published>
						<updated>2008-10-24T15:10:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/211.html" label="tech" />
						<content type="html">Российский регулятор фондового рынка решил закрыть биржи до 28 октября из-за обвала индексов ММВБ и РТС на 14 процентов на сделках 24 октября. Основанием падения </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>&quot;Газпром&quot;: предварительный обзор результатов  за 1-й квартал</title>
						<id>http://www.webhint.net/news/210.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/news/210.html" />
						<published>2008-10-09T09:44:00+02:00</published>
						<updated>2008-10-09T09:44:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/news/210.html" label="tech" />
						<content type="html">Мы прогнозируем небольшое улучшение рентабельности компании, благодаря опережающему росту выручки, но считаем, что проблема контроля над затратами будет по-прежнему вызывать обоснованную обеспокоенность участников рынка, которые, </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Слабые успехи Газпрома 17 сентября</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/209.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/209.html" />
						<published>2008-09-17T16:45:00+02:00</published>
						<updated>2008-09-17T16:45:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/209.html" label="tech" />
						<content type="html">Все, кто владеет акциями Газпрома и других российских компаний наыерняка пристально следят за стремительным провалом российского и мирового форндового рынка. Как и предсказывали финансовые аналитики, </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Влияние на российский рынок признания независимости Абхазии и Южной Осетии</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/208.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/208.html" />
						<published>2008-08-26T21:26:00+02:00</published>
						<updated>2008-08-26T21:26:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/208.html" label="tech" />
						<content type="html">Как российский рынок отреагирует на&amp;nbsp;новость о&amp;nbsp;признании Россией независимости Южной Осетии и&amp;nbsp;Абхазии? Насколько глубоким может быть падение? Каков Ваш прогноз по&amp;nbsp;динамике индексов российских торговых площадок? В </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Из-за конфликта на Кавказе капитализация Газпрома снизилась в полтора раза</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/207.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/207.html" />
						<published>2008-08-26T21:25:00+02:00</published>
						<updated>2008-08-26T21:25:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/207.html" label="tech" />
						<content type="html">Российский монополист &amp;quot;Газпром&amp;quot; упал в рейтинге крупнейших компаний мира с третьего на седьмое место. 															 													 								С мая рыночная капитализация &amp;quot;Газпрома&amp;quot; снизилась примерно в полтора </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>«Газпром» упал ниже плинтуса</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/206.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/206.html" />
						<published>2008-08-26T21:21:00+02:00</published>
						<updated>2008-08-26T21:21:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/206.html" label="tech" />
						<content type="html">Российский монополист &amp;laquo;Газпром&amp;raquo; упал в рейтинге крупнейших компаний мира с третьего на седьмое место, сообщает УНИАН.С мая рыночная капитализация &amp;laquo;Газпрома&amp;raquo; снизилась примерно в полтора раза </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>