<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.webhint.net/">
	<title type="text">Газпром - Как и где купить акции Газпрома, продать акции.</title>
	<id>http://www.webhint.net/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.webhint.net/news/108.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-08-20T12:00:36+02:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Главный финансист &quot;Газпрома&quot; стал его акционером</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/205.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/205.html" />
						<published>2008-07-28T15:30:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-28T15:30:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/205.html" label="tech" />
						<content type="html">Начальник финансово-экономического департамента Андрей Круглов приобрел акции &amp;quot;Газпрома&amp;quot;  на 2 миллиона рублей, сообщает &amp;quot;Интерфакс&amp;quot;. Ранее акций на руках у него не было. (около 7 </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Акции Газпрома не торопятся реализовать свой потенциал</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/204.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/204.html" />
						<published>2008-07-29T13:23:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-29T13:23:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/204.html" label="tech" />
						<content type="html">Предпоследняя неделя июля на российском рынке акций завершилась полным разгромом. Уже с утра в пятницу большинство торгуемых бумаг упало на 3-5%, и многие акции обновили </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Вложения в бумаги российских компаний признаны рискованными</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/203.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/203.html" />
						<published>2008-07-29T06:20:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-29T06:20:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/203.html" label="tech" />
						<content type="html">Вложения в бумаги российских компаний признаны рискованными. Джей Пи Морган снизил рейтинг акций России до уровня &amp;laquo;ниже рынка&amp;raquo;. Причины: снижение экономического роста в стране, высокий </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Дно не достигнуто, падать будем долго, - Олег Паринов, Банк Легион</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/202.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/202.html" />
						<published>2008-07-15T19:44:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-15T19:44:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/202.html" label="tech" />
						<content type="html">&amp;quot;С позиции волнового анализа российский рынок до сих пор продолжает оставаться очень и очень дорогим. Стратегические, недельные графики ведущего российского индекса РТС, продолжают показывать возрастающую </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>&quot;Газпром&quot; увеличил инвестпрограмму на 111 млрд рублей</title>
						<id>http://www.webhint.net/news/201.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/news/201.html" />
						<published>2008-07-15T19:40:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-15T19:40:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/news/201.html" label="tech" />
						<content type="html">Инвестиционная программа ОАО &amp;quot;Газпром&amp;quot; на 2008 год увеличена на 111,53 миллиарда рублей &amp;ndash; до 821,66 миллиарда рублей. Бюджет текущего года вырос на 311 миллиардов рублей </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Lehman Brothers повысил прогноз цен на нефть и оценку нефтегазового сектора РФ</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/200.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/200.html" />
						<published>2008-07-14T20:14:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-14T20:14:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/200.html" label="tech" />
						<content type="html">Инвестиционный банк Lehman Brothers повысил прогнозные цены акций анализируемых интегрированных нефтегазовых компаний РФ на 8-14 проц., сообщается в обзоре. Между тем аналитики изменили свой взгляд </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Империя возвращается в большом стиле</title>
						<id>http://www.webhint.net/news/199.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/news/199.html" />
						<published>2008-07-14T20:11:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-14T20:11:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>inosmi.ru</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/news/199.html" label="tech" />
						<content type="html">Русские убедились, что природные богатства могут служить не только модернизации страны, но и восстановлению великодержавного положения государства. Это удается достичь благодаря искусному сочетанию государственного интервенционизма </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Обзор рынка акций Газпрома</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/198.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/198.html" />
						<published>2008-07-13T17:56:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-13T17:56:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/198.html" label="tech" />
						<content type="html">Российский рынок завершил неделю снижением. Его основной индекс уже практически нивелировал весь майский рост. Индекс РТС понизился на 0,8 процента до 2,167; индекс ММВБ по </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Компания &quot;Газпром&quot; - лидер по прибыльности среди энергетических компаний в мире</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/197.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/197.html" />
						<published>2008-07-13T15:52:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-13T15:52:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/197.html" label="tech" />
						<content type="html">Журнал &amp;quot;Fortune&amp;quot; назвал российский газовый холдинг &amp;quot;Газпром&amp;quot; мировым лидером по прибыли за отчетный год среди крупнейших энергетических компаний.Прибыль Газпрома в $98,642 млрд&amp;nbsp; позволила ему достойно </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>675 млрд кубометров газа – будет добывать Газпром в 2020 году</title>
						<id>http://www.webhint.net/news/196.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/news/196.html" />
						<published>2008-07-13T15:50:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-13T15:50:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/news/196.html" label="tech" />
						<content type="html">Добыча природного газа &amp;quot;Газпромом&amp;quot; ( GAZP) к 2020 г достигнет 675 млрд кубометров. Об этом сообщил журналистам глава &amp;quot;Газпрома&amp;quot; Алексей Миллер.Он добавил, что около половины </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>