<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Газпром - Как и где купить акции Газпрома, продать акции.</title>
	<link>http://www.webhint.net/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Газпром - Как и где купить акции Газпрома, продать акции.</title>
		<url>http://www.webhint.net/files.php?file=</url>
		<link>http://www.webhint.net/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Дно не достигнуто, падать будем долго, - Олег Паринов, Банк Легион</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/202.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:44:00 +0200</pubDate>
						<description>&amp;quot;С позиции волнового анализа российский рынок до сих пор продолжает оставаться очень и очень дорогим. Стратегические, недельные графики ведущего российского индекса РТС, продолжают показывать возрастающую </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;Газпром&quot; увеличил инвестпрограмму на 111 млрд рублей</title>
						<link>http://www.webhint.net/news/201.html</link>
						<category>Новости</category>
						<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:40:00 +0200</pubDate>
						<description>Инвестиционная программа ОАО &amp;quot;Газпром&amp;quot; на 2008 год увеличена на 111,53 миллиарда рублей &amp;ndash; до 821,66 миллиарда рублей. Бюджет текущего года вырос на 311 миллиардов рублей </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Lehman Brothers повысил прогноз цен на нефть и оценку нефтегазового сектора РФ</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/200.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:14:00 +0200</pubDate>
						<description>Инвестиционный банк Lehman Brothers повысил прогнозные цены акций анализируемых интегрированных нефтегазовых компаний РФ на 8-14 проц., сообщается в обзоре. Между тем аналитики изменили свой взгляд </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Империя возвращается в большом стиле</title>
						<link>http://www.webhint.net/news/199.html</link>
						<category>Новости</category>
						<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:11:00 +0200</pubDate>
						<description>Русские убедились, что природные богатства могут служить не только модернизации страны, но и восстановлению великодержавного положения государства. Это удается достичь благодаря искусному сочетанию государственного интервенционизма </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Обзор рынка акций Газпрома</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/198.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 19:56:00 +0200</pubDate>
						<description>Российский рынок завершил неделю снижением. Его основной индекс уже практически нивелировал весь майский рост. Индекс РТС понизился на 0,8 процента до 2,167; индекс ММВБ по </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Компания &quot;Газпром&quot; - лидер по прибыльности среди энергетических компаний в мире</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/197.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 17:52:00 +0200</pubDate>
						<description>Журнал &amp;quot;Fortune&amp;quot; назвал российский газовый холдинг &amp;quot;Газпром&amp;quot; мировым лидером по прибыли за отчетный год среди крупнейших энергетических компаний.Прибыль Газпрома в $98,642 млрд&amp;nbsp; позволила ему достойно </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>675 млрд кубометров газа – будет добывать Газпром в 2020 году</title>
						<link>http://www.webhint.net/news/196.html</link>
						<category>Новости</category>
						<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 17:50:00 +0200</pubDate>
						<description>Добыча природного газа &amp;quot;Газпромом&amp;quot; ( GAZP) к 2020 г достигнет 675 млрд кубометров. Об этом сообщил журналистам глава &amp;quot;Газпрома&amp;quot; Алексей Миллер.Он добавил, что около половины </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Среднеевропейская цена на газ к концу года превысит $500.</title>
						<link>http://www.webhint.net/news/195.html</link>
						<category>Новости</category>
						<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 23:05:00 +0200</pubDate>
						<description>Глава &amp;quot;Газпрома&amp;quot; Алексей Миллер прогнозирует повышение среднеевропейской цены на газ к концу 2008 года до $500 за 1000 кубометров. На рабочей встрече 8 июля в </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Акции &quot;Газпрома&quot; подешевели.</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/194.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 23:56:00 +0200</pubDate>
						<description>Уже не первую сессию дешевеют на фондовой бирже акции &amp;quot;Газпрома&amp;quot;, крупнейшего газового гиганта России. 8 июля капитализация газового монополиста опустилась до $316,5 миллиарда, а стоимость </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Первая буровая платформа для Штокмановского месторождения .</title>
						<link>http://www.webhint.net/news/193.html</link>
						<category>Новости</category>
						<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 04:05:00 +0200</pubDate>
						<description>4 июля в Выборге состоялась торжественная церемония закладки на Выборгском судостроительном заводе первой установки для бурения эксплуатационных скважин на Штокмановском месторождении.В ней приняла участие делегация </description>
					</item>
				
			
		
<description>Газпром - Как и где купить акции Газпрома, продать акции.</description>
</channel>
</rss>