<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Газпром - Как и где купить акции Газпрома, продать акции.</title>
	<link>http://www.webhint.net/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Газпром - Как и где купить акции Газпрома, продать акции.</title>
		<url>http://www.webhint.net/files.php?file=</url>
		<link>http://www.webhint.net/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Слабые успехи Газпрома 17 сентября</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/209.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:45:00 +0200</pubDate>
						<description>Все, кто владеет акциями Газпрома и других российских компаний наыерняка пристально следят за стремительным провалом российского и мирового форндового рынка. Как и предсказывали финансовые аналитики, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Влияние на российский рынок признания независимости Абхазии и Южной Осетии</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/208.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 23:26:00 +0200</pubDate>
						<description>Как российский рынок отреагирует на&amp;nbsp;новость о&amp;nbsp;признании Россией независимости Южной Осетии и&amp;nbsp;Абхазии? Насколько глубоким может быть падение? Каков Ваш прогноз по&amp;nbsp;динамике индексов российских торговых площадок? В </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Из-за конфликта на Кавказе капитализация Газпрома снизилась в полтора раза</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/207.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 23:25:00 +0200</pubDate>
						<description>Российский монополист &amp;quot;Газпром&amp;quot; упал в рейтинге крупнейших компаний мира с третьего на седьмое место. 															 													 								С мая рыночная капитализация &amp;quot;Газпрома&amp;quot; снизилась примерно в полтора </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>«Газпром» упал ниже плинтуса</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/206.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 23:21:00 +0200</pubDate>
						<description>Российский монополист &amp;laquo;Газпром&amp;raquo; упал в рейтинге крупнейших компаний мира с третьего на седьмое место, сообщает УНИАН.С мая рыночная капитализация &amp;laquo;Газпрома&amp;raquo; снизилась примерно в полтора раза </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Главный финансист &quot;Газпрома&quot; стал его акционером</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/205.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 17:30:00 +0200</pubDate>
						<description>Начальник финансово-экономического департамента Андрей Круглов приобрел акции &amp;quot;Газпрома&amp;quot;  на 2 миллиона рублей, сообщает &amp;quot;Интерфакс&amp;quot;. Ранее акций на руках у него не было. (около 7 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Акции Газпрома не торопятся реализовать свой потенциал</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/204.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:23:00 +0200</pubDate>
						<description>Предпоследняя неделя июля на российском рынке акций завершилась полным разгромом. Уже с утра в пятницу большинство торгуемых бумаг упало на 3-5%, и многие акции обновили </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Вложения в бумаги российских компаний признаны рискованными</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/203.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 08:20:00 +0200</pubDate>
						<description>Вложения в бумаги российских компаний признаны рискованными. Джей Пи Морган снизил рейтинг акций России до уровня &amp;laquo;ниже рынка&amp;raquo;. Причины: снижение экономического роста в стране, высокий </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Дно не достигнуто, падать будем долго, - Олег Паринов, Банк Легион</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/202.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:44:00 +0200</pubDate>
						<description>&amp;quot;С позиции волнового анализа российский рынок до сих пор продолжает оставаться очень и очень дорогим. Стратегические, недельные графики ведущего российского индекса РТС, продолжают показывать возрастающую </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;Газпром&quot; увеличил инвестпрограмму на 111 млрд рублей</title>
						<link>http://www.webhint.net/news/201.html</link>
						<category>Новости</category>
						<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:40:00 +0200</pubDate>
						<description>Инвестиционная программа ОАО &amp;quot;Газпром&amp;quot; на 2008 год увеличена на 111,53 миллиарда рублей &amp;ndash; до 821,66 миллиарда рублей. Бюджет текущего года вырос на 311 миллиардов рублей </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Lehman Brothers повысил прогноз цен на нефть и оценку нефтегазового сектора РФ</title>
						<link>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/200.html</link>
						<category>Акции Газпрома</category>
						<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:14:00 +0200</pubDate>
						<description>Инвестиционный банк Lehman Brothers повысил прогнозные цены акций анализируемых интегрированных нефтегазовых компаний РФ на 8-14 проц., сообщается в обзоре. Между тем аналитики изменили свой взгляд </description>
					</item>
				
			
		
<description>Газпром - Как и где купить акции Газпрома, продать акции.</description>
</channel>
</rss>