<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.webhint.net/">
	<title type="text">Газпром - Как и где купить акции Газпрома, продать акции.</title>
	<id>http://www.webhint.net/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.webhint.net/archive/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-11-20T15:18:31+01:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Российские акции подешевели до уровня 1997 года</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/211.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/211.html" />
						<published>2008-10-24T15:10:00+02:00</published>
						<updated>2008-10-24T15:10:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/211.html" label="tech" />
						<content type="html">Российский регулятор фондового рынка решил закрыть биржи до 28 октября из-за обвала индексов ММВБ и РТС на 14 процентов на сделках 24 октября. Основанием падения </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>&quot;Газпром&quot;: предварительный обзор результатов  за 1-й квартал</title>
						<id>http://www.webhint.net/news/210.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/news/210.html" />
						<published>2008-10-09T09:44:00+02:00</published>
						<updated>2008-10-09T09:44:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/news/210.html" label="tech" />
						<content type="html">Мы прогнозируем небольшое улучшение рентабельности компании, благодаря опережающему росту выручки, но считаем, что проблема контроля над затратами будет по-прежнему вызывать обоснованную обеспокоенность участников рынка, которые, </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Слабые успехи Газпрома 17 сентября</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/209.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/209.html" />
						<published>2008-09-17T16:45:00+02:00</published>
						<updated>2008-09-17T16:45:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/209.html" label="tech" />
						<content type="html">Все, кто владеет акциями Газпрома и других российских компаний наыерняка пристально следят за стремительным провалом российского и мирового форндового рынка. Как и предсказывали финансовые аналитики, </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Влияние на российский рынок признания независимости Абхазии и Южной Осетии</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/208.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/208.html" />
						<published>2008-08-26T21:26:00+02:00</published>
						<updated>2008-08-26T21:26:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/208.html" label="tech" />
						<content type="html">Как российский рынок отреагирует на&amp;nbsp;новость о&amp;nbsp;признании Россией независимости Южной Осетии и&amp;nbsp;Абхазии? Насколько глубоким может быть падение? Каков Ваш прогноз по&amp;nbsp;динамике индексов российских торговых площадок? В </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Из-за конфликта на Кавказе капитализация Газпрома снизилась в полтора раза</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/207.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/207.html" />
						<published>2008-08-26T21:25:00+02:00</published>
						<updated>2008-08-26T21:25:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/207.html" label="tech" />
						<content type="html">Российский монополист &amp;quot;Газпром&amp;quot; упал в рейтинге крупнейших компаний мира с третьего на седьмое место. 															 													 								С мая рыночная капитализация &amp;quot;Газпрома&amp;quot; снизилась примерно в полтора </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>«Газпром» упал ниже плинтуса</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/206.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/206.html" />
						<published>2008-08-26T21:21:00+02:00</published>
						<updated>2008-08-26T21:21:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/206.html" label="tech" />
						<content type="html">Российский монополист &amp;laquo;Газпром&amp;raquo; упал в рейтинге крупнейших компаний мира с третьего на седьмое место, сообщает УНИАН.С мая рыночная капитализация &amp;laquo;Газпрома&amp;raquo; снизилась примерно в полтора раза </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Главный финансист &quot;Газпрома&quot; стал его акционером</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/205.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/205.html" />
						<published>2008-07-28T15:30:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-28T15:30:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/205.html" label="tech" />
						<content type="html">Начальник финансово-экономического департамента Андрей Круглов приобрел акции &amp;quot;Газпрома&amp;quot;  на 2 миллиона рублей, сообщает &amp;quot;Интерфакс&amp;quot;. Ранее акций на руках у него не было. (около 7 </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Акции Газпрома не торопятся реализовать свой потенциал</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/204.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/204.html" />
						<published>2008-07-29T13:23:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-29T13:23:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/204.html" label="tech" />
						<content type="html">Предпоследняя неделя июля на российском рынке акций завершилась полным разгромом. Уже с утра в пятницу большинство торгуемых бумаг упало на 3-5%, и многие акции обновили </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Вложения в бумаги российских компаний признаны рискованными</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/203.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/203.html" />
						<published>2008-07-29T06:20:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-29T06:20:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/203.html" label="tech" />
						<content type="html">Вложения в бумаги российских компаний признаны рискованными. Джей Пи Морган снизил рейтинг акций России до уровня &amp;laquo;ниже рынка&amp;raquo;. Причины: снижение экономического роста в стране, высокий </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Дно не достигнуто, падать будем долго, - Олег Паринов, Банк Легион</title>
						<id>http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/202.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/202.html" />
						<published>2008-07-15T19:44:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-15T19:44:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Webhint.net</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.webhint.net/aktsii_gazproma/202.html" label="tech" />
						<content type="html">&amp;quot;С позиции волнового анализа российский рынок до сих пор продолжает оставаться очень и очень дорогим. Стратегические, недельные графики ведущего российского индекса РТС, продолжают показывать возрастающую </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>